<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>novair.com</title>
	<atom:link href="http://novair.com/blog-se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novair.com/blog-se</link>
	<description>- the home for your traveling needs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>test av word social plugin</title>
		<link>http://novair.com/blog-se/2012/02/test-av-word-social-plugin/</link>
		<comments>http://novair.com/blog-se/2012/02/test-av-word-social-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novair.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novair.com/blog-se/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[test av word social plugin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test av word social plugin</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnovair.com%2Fblog-se%2F2012%2F02%2Ftest-av-word-social-plugin%2F&amp;title=test%20av%20word%20social%20plugin" id="wpa2a_2"><img src="http://novair.com/blog-se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novair.com/blog-se/2012/02/test-av-word-social-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimber Sterling konkurrerar på Stockholm &#8211; Köpenhamn</title>
		<link>http://novair.com/blog-se/2012/02/cimber-sterling-konkurrerar-pa-stockholm-kopenhamn/</link>
		<comments>http://novair.com/blog-se/2012/02/cimber-sterling-konkurrerar-pa-stockholm-kopenhamn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flygtorget.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novair.com/blog-se/?guid=4cab37fb5c87b9e3f4f1f6dc2516d7f0</guid>
		<description><![CDATA[Norrköping, Växjö och nu också Bromma. Cimber Sterling fortsätter expansionen i Sverige. Med start den 10 april blir det tre dagliga avgångar mellan Bromma och Kastrup och redan till sommaren ökar det till fem dagliga flygningar.
 
 <a class="more-link" href="http://novair.com/blog-se/2012/02/cimber-sterling-konkurrerar-pa-stockholm-kopenhamn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norrköping, Växjö och nu också Bromma. Cimber Sterling fortsätter expansionen i Sverige. Med start den 10 april blir det tre dagliga avgångar mellan Bromma och Kastrup och redan till sommaren ökar det till fem dagliga flygningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novair.com/blog-se/2012/02/cimber-sterling-konkurrerar-pa-stockholm-kopenhamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widerøe bäst i SAS-koncernen</title>
		<link>http://novair.com/blog-se/2012/02/wideroe-bast-i-sas-koncernen/</link>
		<comments>http://novair.com/blog-se/2012/02/wideroe-bast-i-sas-koncernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flygtorget.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novair.com/blog-se/?guid=9265c65843a4a8db9e4618e46366c5ad</guid>
		<description><![CDATA[En av få ljuspunkter i SAS resultatrapport som presenterades igår var framgångarna för norska Widerøe. Flygbolaget gjorde förra året rekordvinst. Aldrig har det gått bättre för trafiken som i första hand går till de mindre orterna längs no... <a class="more-link" href="http://novair.com/blog-se/2012/02/wideroe-bast-i-sas-koncernen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av få ljuspunkter i SAS resultatrapport som presenterades igår var framgångarna för norska Widerøe. Flygbolaget gjorde förra året rekordvinst. Aldrig har det gått bättre för trafiken som i första hand går till de mindre orterna längs norska kusten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novair.com/blog-se/2012/02/wideroe-bast-i-sas-koncernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatt sparande på SAS också nästa år</title>
		<link>http://novair.com/blog-se/2012/02/fortsatt-sparande-pa-sas-ocksa-nasta-ar/</link>
		<comments>http://novair.com/blog-se/2012/02/fortsatt-sparande-pa-sas-ocksa-nasta-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flygtorget.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novair.com/blog-se/?guid=ff54f55f8aef23fff1b601ab3a143f49</guid>
		<description><![CDATA[Fler passagerare men lägre vinst än beräknat. Och så Spanairs förlust som ett sänke för hela resultatet.
SAS årsrapport visade på ett något sämre resultat än beräknat och gör att både sparandet och arbetet med 4Exellence får ökad fart.
 
 <a class="more-link" href="http://novair.com/blog-se/2012/02/fortsatt-sparande-pa-sas-ocksa-nasta-ar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fler passagerare men lägre vinst än beräknat. Och så Spanairs förlust som ett sänke för hela resultatet.<br />
SAS årsrapport visade på ett något sämre resultat än beräknat och gör att både sparandet och arbetet med 4Exellence får ökad fart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novair.com/blog-se/2012/02/fortsatt-sparande-pa-sas-ocksa-nasta-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näringslivet klagar på upphandlat flygbolag</title>
		<link>http://novair.com/blog-se/2012/02/naringslivet-klagar-pa-upphandlat-flygbolag/</link>
		<comments>http://novair.com/blog-se/2012/02/naringslivet-klagar-pa-upphandlat-flygbolag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flygtorget.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novair.com/blog-se/?guid=917db18b9fbb4c9ba50176c9902e185b</guid>
		<description><![CDATA[Företagen i Torsås har tröttnat på hur flygtrafiken på sträckan Torsås-Hagfors-Arlanda fungerar. I ett brev till Trafikverket beskrivs hur inställda flyg och dålig kontinuitet påverkar företagens affärer. Förtroendet för Avies är nu nere... <a class="more-link" href="http://novair.com/blog-se/2012/02/naringslivet-klagar-pa-upphandlat-flygbolag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Företagen i Torsås har tröttnat på hur flygtrafiken på sträckan Torsås-Hagfors-Arlanda fungerar. I ett brev till Trafikverket beskrivs hur inställda flyg och dålig kontinuitet påverkar företagens affärer. Förtroendet för Avies är nu nere på noll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novair.com/blog-se/2012/02/naringslivet-klagar-pa-upphandlat-flygbolag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair pilot &#8211; Jag tror att bollen bara börjat rulla&#8230;</title>
		<link>http://novair.com/blog-se/2012/02/ryanair-pilot-jag-tror-att-bollen-bara-borjat-rulla/</link>
		<comments>http://novair.com/blog-se/2012/02/ryanair-pilot-jag-tror-att-bollen-bara-borjat-rulla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novair.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novair.com/blog-se/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte bara i media som Ryanair orsakar debatt efter svt-reportaget häromdagen. Även i sociala medier och bloggar svallar känslorna. På flygtorget.se skriver signaturen Saxen skriver - &#8221;Jag tycker det är bra att saken kommer upp i dagsljuset. Vi behandlas &#8230; <a class="more-link" href="http://novair.com/blog-se/2012/02/ryanair-pilot-jag-tror-att-bollen-bara-borjat-rulla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://novair.com/blog-se/wp-content/uploads/2012/02/ryanair.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-996" title="ryanair" src="http://novair.com/blog-se/wp-content/uploads/2012/02/ryanair-1024x818.jpg" alt="" width="640" height="511" /></a></p>
<p>Det är inte bara i media som Ryanair orsakar debatt efter svt-reportaget häromdagen. Även i sociala medier och bloggar svallar känslorna.</p>
<p>På flygtorget.se skriver signaturen Saxen skriver - &#8221;Jag tycker det är bra att saken kommer upp i dagsljuset. Vi behandlas ganska dåligt, utan några som helst sociala förmåner. Eller sommarsemester, föräldrarledighet etc etc. Det finns ingen kölista för skavsta bas, utan allt är jövligt random. Det fuskas och böjs med skatterna hit och dit för de flesta för att passa just ryanairs modell. Det finns så mkt mer att säga, men klart som fn att anställningsvillkor påverkar flygsäkerheten också. Jag tror bara bollen har börjat rulla..&#8221;</p>
<p><a href="http://svt.se/2.22620/1.2701436/olyckligt_om_piloten_kommer_i_klam" target="_blank">svt</a>, <a href="http://svt.se/2.22620/1.2701072/svart_att_ingripa_mot_trotta_piloter" target="_blank">svt</a>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/trotta-poiloter-aventyrar-sakerheten" target="_blank">dn</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnovair.com%2Fblog-se%2F2012%2F02%2Fryanair-pilot-jag-tror-att-bollen-bara-borjat-rulla%2F&amp;title=Ryanair%20pilot%20%26%238211%3B%20Jag%20tror%20att%20bollen%20bara%20b%C3%B6rjat%20rulla%26%238230%3B" id="wpa2a_4"><img src="http://novair.com/blog-se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novair.com/blog-se/2012/02/ryanair-pilot-jag-tror-att-bollen-bara-borjat-rulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nextjet startar egen trafik till Arvidsjaur</title>
		<link>http://novair.com/blog-se/2012/02/nextjet-startar-egen-trafik-till-arvidsjaur/</link>
		<comments>http://novair.com/blog-se/2012/02/nextjet-startar-egen-trafik-till-arvidsjaur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flygtorget.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novair.com/blog-se/?guid=76c952d0eb2268f718d573e8c50d62d5</guid>
		<description><![CDATA[Nextjet tar eget kommersiellt ansvar för linjen från Arlanda till Arvidsjaur. Det innebär att den statliga upphandlingen av linjen upphör.
- Det här är inget vi gör lättvindigt men vi har flugit linjen i fyra år och ser en stor potential i tra... <a class="more-link" href="http://novair.com/blog-se/2012/02/nextjet-startar-egen-trafik-till-arvidsjaur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nextjet tar eget kommersiellt ansvar för linjen från Arlanda till Arvidsjaur. Det innebär att den statliga upphandlingen av linjen upphör.<br />
- Det här är inget vi gör lättvindigt men vi har flugit linjen i fyra år och ser en stor potential i trafiken, säger Brian Liddle på Nextjet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novair.com/blog-se/2012/02/nextjet-startar-egen-trafik-till-arvidsjaur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Enda anledningen till att de behövs två piloter på en flygning är att den ena har i uppgift att hålla den andra vaken&#8221;</title>
		<link>http://novair.com/blog-se/2012/02/starka-reaktioner-efter-ryanair-reportage/</link>
		<comments>http://novair.com/blog-se/2012/02/starka-reaktioner-efter-ryanair-reportage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flygtorget.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novair.com/blog-se/?guid=7170dad28a13e926b96464627d71df61</guid>
		<description><![CDATA[I söndags visade SVT Rapport ett kritiskt reportage där ett antal piloter på Ryanair vittnade om allt hårdare arbetsvillkor och oron för att det påverkar flygsäkerheten.
Det var ett inslag som de flesta media hakat på och som orsakat starka rea... <a class="more-link" href="http://novair.com/blog-se/2012/02/starka-reaktioner-efter-ryanair-reportage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I söndags visade SVT Rapport ett kritiskt reportage där ett antal piloter på Ryanair vittnade om allt hårdare arbetsvillkor och oron för att det påverkar flygsäkerheten.<br />
Det var ett inslag som de flesta media hakat på och som orsakat starka reaktioner. Det europeiska pilotfacket tänker nu granska det irländska flygbolaget.</p>
<p>Ryanair har alltid hållit en hög profil i media. På en presskonferens i Stockholm i höstas kom piloternas arbetsförhållanden på tal och vd Michael O’Leary ifrågasatte piloternas produktivitet och debatten om trötta piloter.</p>
<p>- Enda anledningen till att de behövs två piloter på en flygning är att den ena har i uppgift att hålla den andra vaken.</p>
<p>I ett reportage i SVT Rapport i fredags vittnar ett flertal piloter på Ryanair – anonymt – att de känner sig alltmer pressade av kontraktsvillkoren. I och med att de är kontraktsanställda via ett separat företag, Brookfield Aviation International och inte direkt anställda i Ryanair, känner sig tvingade att leverera och därför arbetar trots att de är sjuka, accepterra förflyttningar och över huvud taget att inte protestera mot arbetsvillkoren. Flera av piloterna som SVT Rapport intervjuat, menade att säkerheten inte längre kommer i första hand utan har blivit ”en nedåtgående spiral”.</p>
<p>Michael O’Leary själv har inte kommenterat reportaget men Ryanairs kommunikationschef Stephen MacNamara säger i en skriftlig kommentar att de flesta anklagelser är falska.</p>
<p>Det europeiska pilotfacket EFT är medveten om problemen och har under en tid fått vittnesmål från piloter på Ryanair som stämmer överens med de som redovisades i TV-reportaget. På basis av de vittnesmålen tänker facket agera mot Ryanair och bland annat kräva att bolaget respekterar rätten till kollektivavtal.</p>
<p><a href="http://svt.se/2.22620/1.2701436/olyckligt_om_piloten_kommer_i_klam" target="_blank">svt</a>, <a href="http://svt.se/2.22620/1.2701072/svart_att_ingripa_mot_trotta_piloter" target="_blank">svt</a>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/trotta-poiloter-aventyrar-sakerheten" target="_blank">dn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novair.com/blog-se/2012/02/starka-reaktioner-efter-ryanair-reportage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair tar över efter Malev &#8211; stackars Ungern resenärer</title>
		<link>http://novair.com/blog-se/2012/02/ryanair-tar-over-efter-malev/</link>
		<comments>http://novair.com/blog-se/2012/02/ryanair-tar-over-efter-malev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flygtorget.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novair.com/blog-se/?guid=fbd87aa4d705ee46f2171eba5b7cdfc1</guid>
		<description><![CDATA[Fyra Boeing 737 stationeras i Budapest och börjar flyga merparten av Malev tidigare linjenät. Det är Ryanairs svar på att ungerska Malev gick i konkurs i fredags.
”En räddningsplan för Budapest och Ungerns turism”, skriver Ryanair i ett press... <a class="more-link" href="http://novair.com/blog-se/2012/02/ryanair-tar-over-efter-malev/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fyra Boeing 737 stationeras i Budapest och börjar flyga merparten av Malev tidigare linjenät. Det är Ryanairs svar på att ungerska Malev gick i konkurs i fredags.<br />
”En räddningsplan för Budapest och Ungerns turism”, skriver Ryanair i ett pressmeddelande.</p>
<p>Stackars alla dom skall resa till och från Ungern!</p>
<p><a href="http://svt.se/2.22620/1.2693368/ryanair_toppar_listan_over_flygklagomal_i_europa" target="_blank">svt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novair.com/blog-se/2012/02/ryanair-tar-over-efter-malev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malmö Airport utmanar Kastrup på lågprisflyg</title>
		<link>http://novair.com/blog-se/2012/02/malmo-airport-utmanar-kastrup-pa-lagprisflyg/</link>
		<comments>http://novair.com/blog-se/2012/02/malmo-airport-utmanar-kastrup-pa-lagprisflyg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flygtorget.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novair.com/blog-se/?guid=1066465c751e61abc0ff74b2dc7bb03a</guid>
		<description><![CDATA[Lågpristrafiken från Malmö Airport ökar. I sommar flyger tre lågprisbolag till sammanlagt 15 olika destinationer.
Det är en utveckling som skett bara under det senaste året och innebär att Malmö nu på allvar utmanar Kastrup på lågprisflygni... <a class="more-link" href="http://novair.com/blog-se/2012/02/malmo-airport-utmanar-kastrup-pa-lagprisflyg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lågpristrafiken från Malmö Airport ökar. I sommar flyger tre lågprisbolag till sammanlagt 15 olika destinationer.<br />
Det är en utveckling som skett bara under det senaste året och innebär att Malmö nu på allvar utmanar Kastrup på lågprisflygningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novair.com/blog-se/2012/02/malmo-airport-utmanar-kastrup-pa-lagprisflyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 39/41 queries in 0.034 seconds using disk: basic
Object Caching 869/955 objects using disk: basic

Served from: novair.com @ 2012-02-12 22:41:14 -->
